History Over/Under
Date | Match | Tips | Odds | Score | Verdict |
---|---|---|---|---|---|
31-01-2022 | Paris Saint-Germain vs Nice | UNDER 3 | 1.75 | 0-0 | WIN |
30-01-2022 | PAE Veria NFC 2019 vs Thesprotos FC | OVER 2.5 | 1.71 | 2-1 | WIN |
29-01-2022 | Real Oviedo vs Almeria | UNDER 2.25 | 1.758 | 2-0 | WIN |
28-01-2022 | PAEEK vs Pafos FC | UNDER 2.25 | 2.02 | 0-2 | WIN |
27-01-2022 | Paraguay vs Uruguay | UNDER 2 | 1.9 | 0-1 | WIN |
26-01-2022 | Ituano FC vs Novorizontino | OVER 2 | 1.84 | 2-0 | DRAW |
25-01-2022 | Dover vs Eastleigh | UNDER 2.5 | 2.08 | 1-0 | WIN |
24-01-2022 | Caen vs AC Ajaccio | OVER 1.75 | 1.77 | 2-0 | WIN |
23-01-2022 | Kavala vs Panserraikos FC | OVER 2.5 | 2.016 | 2-2 | WIN |
22-01-2022 | Eintracht Braunschweig vs Hallescher FC | UNDER 2.75 | 1.868 | 1-0 | WIN |
21-01-2022 | Crusaders vs Glentoran | OVER 2.5 | 1.92 | 1-2 | WIN |
20-01-2022 | Al-Ettifaq vs Abha | OVER 2.5 | 1.95 | 1-2 | WIN |
19-01-2022 | Enosis Paralimni vs Ermis Aradippou | OVER 2.5 | 1.84 | 5-0 | WIN |
18-01-2022 | RKC Waalwijk vs ADO Den Haag | OVER 3 | 2.15 | 2-2 | WIN |
17-01-2022 | Hapoel Beer Sheva vs Maccabi Haifa | OVER 2.25 | 1.715 | 1-2 | WIN |
16-01-2022 | Elche vs Villarreal | UNDER 2.75 | 1.805 | 1-0 | WIN |
15-01-2022 | Aston Villa vs Manchester United | OVER 2.5 | 1.95 | 2-2 | WIN |
14-01-2022 | PAEEK vs AEK Larnaca | OVER 2.5 | 1.788 | 2-2 | WIN |
12-01-2022 | West Ham United vs Norwich City | UNDER 2.75 | 2.112 | 2-0 | WIN |
11-01-2022 | Jamshedpur vs SC East Bengal | UNDER 3 | 1.85 | 1-0 | WIN |
10-01-2022 | West Ham United U23 vs Leeds United U23 | UNDER 3.25 | 2.104 | 3-0 | WIN |
09-01-2022 | Benfica vs Pacos de Ferreira | UNDER 2.75 | 2.098 | 2-0 | WIN |
08-01-2022 | ATK Mohun Bagan FC vs Odisha FC | POSTPONED |
|||
07-01-2022 | Al-Sadd vs Qatar SC | POSTPONED |
|||
06-01-2022 | Atletico Mancha Real vs Athletic Bilbao | UNDER 3 | 1.7 | 0-2 | WIN |
05-01-2022 | Wazito FC vs Posta Rangers | OVER 2 | 1.81 | 1-4 | WIN |
04-01-2022 | Nuneaton Borough FC vs St. Ives Town FC | UNDER 3.25 | 1.9 | 1-2 | WIN |
03-01-2022 | Shooting Stars vs Katsina United | UNDER 2 | 1.73 | 1-0 | WIN |
02-01-2022 | Thaon vs Reims | UNDER 3 | 1.9 | 0-1 | WIN |
01-01-2022 | South Shields vs Scarborough Athletic | UNDER 2.5 | 1.91 | 1-0 | WIN |
Monitored Services
Soccerpro.tips is one of the top soccer tipster we ever meet since the establishment of www.tipstermonitor.com. They providing a consistent Asian Handicap tips and the outcome of Asian Handicap tips above 75% accurate. We as an independent monitoring company offer excellent soccer predictiontips to any members, I would highly recommend Soccerpro.tips with its reasonable service fees. Since verified by us, Soccerpro.tips providing high qualities Asian Handicap to all soccer punter.
Martin Barry
Soccer Site Review Analsyt at www.tipstermonitor.com